ID 1366743
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1366743
Kinder t-shirt Head Club Basic T-Shirt Junior Royal is een t-shirt voor kleine sporters die functionele eigenschappen graag combineren met comfort.
Als je zweet tijdens het sporten, maar synthetische materialen om de een of andere reden niet bij je passen, ga dan voor een combinatie met katoen. Je voelt je comfortabel in het Head t-shirt, het bijt nergens, maar tegelijkertijd voert het zweet goed af en beperkt het je niet in je bewegingsvrijheid.
Geslacht | jongens |
---|---|
Mouwlengte | korte mouw |
Kleur | blauw |
Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Producttype | t-shirt |
Geschikt voor de sporten | tennis |
Voorbeeld | met opschrift |
Functionele kleding | Ja |
Jaarcollectie | 2023 |
Pasvorm | Standard Fit |
Type halslijn | ronde halslijn |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Kinder t-shirt Head Club Basic T-Shirt Junior Royal is een t-shirt voor kleine sporters die functionele eigenschappen graag combineren met comfort.
Als je zweet tijdens het sporten, maar synthetische materialen om de een of andere reden niet bij je passen, ga dan voor een combinatie met katoen. Je voelt je comfortabel in het Head t-shirt, het bijt nergens, maar tegelijkertijd voert het zweet goed af en beperkt het je niet in je bewegingsvrijheid.
Geslacht | jongens |
---|---|
Mouwlengte | korte mouw |
Kleur | blauw |
Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Producttype | t-shirt |
Geschikt voor de sporten | tennis |
Voorbeeld | met opschrift |
Functionele kleding | Ja |
Jaarcollectie | 2023 |
Pasvorm | Standard Fit |
Type halslijn | ronde halslijn |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Heupomtrek (cm) | Lengte (cm) | Taille-omtrek (cm) | Borstomvang (cm) |
---|---|---|---|---|
116 cm | 65–68 | 112–123 | 52–55 | 56–61 |
128 cm | 69–72 | 124–135 | 56–59 | 62–67 |
140 cm | 73–76 | 136–147 | 60–63 | 68–73 |
152 cm | 77–80 | 148–159 | 64–67 | 74–79 |
164 cm | 81–84 | 160–169 | 81–84 | 80–85 |
176 cm | 85–88 | 170–176 | 71–74 | 86–91 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega