ID 1449926
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1449926
Geslacht | heren |
---|---|
Modellijn | Cloudmonster |
Mate van demping | hoog |
Drop | 6mm |
Aanbevolen oppervlak | weg |
Kleur | Zwart |
Type loop | Training |
Producttype | hardloopschoenen |
Geschikt voor de sporten | loop |
Waterdicht | Nee |
Schoenbreedte | standaard |
Gewicht | 276 g |
Landing | neutrale |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Geslacht | heren |
---|---|
Modellijn | Cloudmonster |
Mate van demping | hoog |
Drop | 6mm |
Aanbevolen oppervlak | weg |
Kleur | Zwart |
Type loop | Training |
Producttype | hardloopschoenen |
Geschikt voor de sporten | loop |
Waterdicht | Nee |
Schoenbreedte | standaard |
Gewicht | 276 g |
Landing | neutrale |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Schoenmaat UK | CM | Schoenmaat US |
---|---|---|---|
EUR 40 | 6.5 | 25 | 7 |
EUR 40,5 | 7 | 25.5 | 7.5 |
EUR 41 | 7.5 | 26 | 8 |
EUR 42 | 8 | 26.5 | 8.5 |
EUR 42,5 | 8.5 | 27 | 9 |
EUR 43 | 9 | 27.5 | 9.5 |
EUR 44 | 9.5 | 28 | 10 |
EUR 44,5 | 10 | 28.5 | 10.5 |
EUR 45 | 10.5 | 29 | 11 |
EUR 46 | 11 | 29.5 | 11.5 |
EUR 47 | 11.5 | 30 | 12 |
EUR 47,5 | 12 | 30.5 | 12.5 |
EUR 48 | 12.5 | 31 | 13 |
EUR 49 | 13.5 | 31.5 | 14 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega