ID 94991-1244
Test sportartikelen voor 101%. Passen ze niet, stuur ze dan naar ons terug! Ontdek meer.
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 94991-1244
Zwitserse techniek botst met topsporters om de ultieme marathonschoen te creëren. Heren On Running Cloudboom hardloopschoenen ontworpen met CloudTec® dubbele demping, perfecte voethouding en comfort voor lange afstanden. Speedboard™ met een mengsel van koolstofvezel zorgt voor maximale prestaties. Alles wat je nodig hebt voor je snelste marathon.
Geslacht | heren |
---|---|
Modellijn | Cloudboom |
Mate van demping | hoog |
Drop | 9mm |
Aanbevolen oppervlak | weg |
Kleur | Groen, Wit, Zwart |
Type loop | snel rennen, racen, snel rennen, racen, snel rennen, racen |
Producttype | hardloopschoenen |
Geschikt voor de sporten | loop |
Waterdicht | Nee |
Schoenbreedte | standaard |
Gewicht | 220 gr |
Landing | neutrale |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Zwitserse techniek botst met topsporters om de ultieme marathonschoen te creëren. Heren On Running Cloudboom hardloopschoenen ontworpen met CloudTec® dubbele demping, perfecte voethouding en comfort voor lange afstanden. Speedboard™ met een mengsel van koolstofvezel zorgt voor maximale prestaties. Alles wat je nodig hebt voor je snelste marathon.
Geslacht | heren |
---|---|
Modellijn | Cloudboom |
Mate van demping | hoog |
Drop | 9mm |
Aanbevolen oppervlak | weg |
Kleur | Groen, Wit, Zwart |
Type loop | snel rennen, racen, snel rennen, racen, snel rennen, racen |
Producttype | hardloopschoenen |
Geschikt voor de sporten | loop |
Waterdicht | Nee |
Schoenbreedte | standaard |
Gewicht | 220 gr |
Landing | neutrale |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Schoenmaat UK | Schoenmaat US | CM |
---|---|---|---|
EUR 40 | 6.5 | 7 | 25 |
EUR 40,5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
EUR 41 | 7.5 | 8 | 26 |
EUR 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
EUR 42,5 | 8.5 | 9 | 27 |
EUR 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
EUR 44 | 9.5 | 10 | 28 |
EUR 44,5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
EUR 45 | 10.5 | 11 | 29 |
EUR 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
EUR 47 | 11.5 | 12 | 30 |
EUR 47,5 | 12 | 12.5 | 30.5 |
EUR 48 | 12.5 | 13 | 31 |
EUR 49 | 13.5 | 14 | 31.5 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega