ID 1447444
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1447444
Kinder outdoorschoenen Keen Hikeport 2 Low Wp Black/Evening Primrose zijn geschikt voor verschillende soorten terrein. Deze kinder outdoorschoenen zijn ideaal voor allerlei activiteiten in de natuur, zoals wandelen, kamperen en lekker ravotten. De combinatie van hoogwaardige materialen en een gedegen afwerking zorgt ervoor dat je kind ook op onzeker terrein vaste grond onder de voeten heeft.
Geslacht | kinderen |
---|---|
Modellijn | Hikeport |
Aanbevolen oppervlak | stevige natuurlijke oppervlakken |
Kleur | Zwart |
Producttype | outdoorschoenen |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Waterdicht | Ja |
Membraan | Scherp.Droog |
Bovenmateriaal | textiel, huid |
Tussenzool | PU |
Zool | koolstof rubber |
Gewicht | 238 g |
Schoenhoogte | laag |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Kinder outdoorschoenen Keen Hikeport 2 Low Wp Black/Evening Primrose zijn geschikt voor verschillende soorten terrein. Deze kinder outdoorschoenen zijn ideaal voor allerlei activiteiten in de natuur, zoals wandelen, kamperen en lekker ravotten. De combinatie van hoogwaardige materialen en een gedegen afwerking zorgt ervoor dat je kind ook op onzeker terrein vaste grond onder de voeten heeft.
Geslacht | kinderen |
---|---|
Modellijn | Hikeport |
Aanbevolen oppervlak | stevige natuurlijke oppervlakken |
Kleur | Zwart |
Producttype | outdoorschoenen |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Waterdicht | Ja |
Membraan | Scherp.Droog |
Bovenmateriaal | textiel, huid |
Tussenzool | PU |
Zool | koolstof rubber |
Gewicht | 238 g |
Schoenhoogte | laag |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | CM | Schoenmaat EUR | Schoenmaat UK |
---|---|---|---|
US 8 (Kid) | 14.6 | 24 | 7 |
US 9 (Kid) | 15.6 | 25/26 | 8 |
US 10 (Kid) | 16.5 | 27/28 | 9 |
US 11 (Kid) | 17.1 | 29 | 10 |
US 12 (Kid) | 18.1 | 30 | 11 |
US 13 (Kid) | 19.1 | 31 | 12 |
US 1 | 19.7 | 32/33 | 13 |
US 2 | 20.6 | 34 | 1 |
US 3 | 21.6 | 35 | 2 |
US 4 | 22.2 | 36 | 3 |
US 5 | 23.2 | 37 | 4 |
US 6 | 24.1 | 38 | 5 |
US 7 | 24.8 | 39 | 6 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega