ID 172600
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 172600
Hoofd materiaal:
DURASTRETCH PFC FREE BLUESIGN (84% polyamide, 16% elastaan)
MESH BLUESIGN
DURASTRETCH PFC FREE BLUESIGN
Zitten:
DURASTRETCH 3D BICROMATIC ECO 146 BS
Massa: 85 gram
Producttype | korte broek |
---|---|
Geslacht | kinderen |
Kleur | Blauw |
Materiaal | 84% polyamide, 16% elastaan |
Functionele kleding | Ja |
Patroon | met logo |
Pijplengte | tot aan de knieën |
Pasvorm | loose |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Geschikt voor de sporten | kamp, toerisme |
Type broek | Buiten |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Hoofd materiaal:
DURASTRETCH PFC FREE BLUESIGN (84% polyamide, 16% elastaan)
MESH BLUESIGN
DURASTRETCH PFC FREE BLUESIGN
Zitten:
DURASTRETCH 3D BICROMATIC ECO 146 BS
Massa: 85 gram
Producttype | korte broek |
---|---|
Geslacht | kinderen |
Kleur | Blauw |
Materiaal | 84% polyamide, 16% elastaan |
Functionele kleding | Ja |
Patroon | met logo |
Pijplengte | tot aan de knieën |
Pasvorm | loose |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Geschikt voor de sporten | kamp, toerisme |
Type broek | Buiten |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Lengte (cm) | Lengte binnenzijde broekspijp (cm) | Leeftijd | Mouwlengte (cm) | Heupomtrek (cm) | Borstomvang (cm) | Taille-omtrek (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 cm | 86–98 | 49–57 | 2/3 | 40–45 | 53–57 | 50–55 | 50–54 |
104 cm | 98–110 | 58–66 | 3/4 | 46–51 | 58–62 | 53–58 | 52–56 |
116 cm | 110–122 | 67–75 | 5/6 | 52–57 | 63–67 | 56–61 | 54–58 |
128 cm | 122–134 | 76–82 | 7/8 | 58–63 | 68–72 | 59–64 | 56–60 |
140 cm | 134–146 | 83–89 | 9/10 | 64–69 | 73–77 | 64–69 | 59–62 |
152 cm | 146–158 | 90–96 | 11/12 | 70–75 | 78–82 | 69–74 | 62–65 |
164 cm | 158–169 | 97–103 | 13/14 | 74–79 | 83–87 | 75–80 | 66–69 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega