Nieuwe kracht komt in het spel met Head Gravity tennisrackets.
Met de enorme sweetspot van de Head Gravity rackets sla je makkelijker de ideale slag.
De forehand en service worden je dominante slagen met Head Gravity.
De vezels van Head Graphene 360+ Gravity rackets zijn flexibeler, wekken meer energie op en je voelt de impact beter.
De doorvoertules rond het blad van het Head Gravity racket hebben een diepe tunnel voor de snaren, zodat je deze niet beschadigt.
De Head Graphene 360+ Gravity MP is een leuk kat-en-muisspel. Met de Head Graphene 360+ Gravity Pro word je een roofdier die met weinig genoegen neemt en er keihard voor gaat.
Geniet van volledige vrijheid van speelstijl dankzij Head Gravity tennisrackets.
Gravity PRO | Gravity TOUR | Gravity MP | Gravity MP LITE | Gravity S | Gravity LITE | |
Head Graphene 360+ Gravity PRO | Head Graphene 360+ Gravity TOUR | Head Graphene 360+ Gravity MP | Head Graphene 360+ Gravity MP LITE | Head Graphene 360+ Gravity S | Head Graphene 360+ Gravity LITE | |
Hoofd maat | 645cm2/100 in2 | 645cm2/100 in2 | 645cm2/100 in2 | 645cm2/100 in2 | 670 cm2/104 in2 | 670 cm2/104 in2 |
Massa | 315 gr | 305 gr | 295 gr | 280 gr | 285 gr | 270 gr |
Balanceren | 315mm | 320mm | 325mm | 325mm | 325mm | 335mm |
Frame breedte | 20mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 24mm | 24mm |
Lengte | 685mm | 685mm | 685mm | 685mm | 685mm | 685mm |
Breipatroon | 18/20 | 18/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
Gravity PRO | Gravity TOUR | |
Head Graphene 360+ Gravity PRO | Head Graphene 360+ Gravity TOUR | |
Hoofd maat | 645cm2/100 in2 | 645cm2/100 in2 |
Massa | 315 gr | 305 gr |
Balanceren | 315mm | 320mm |
Frame breedte | 20mm | 22 mm |
Lengte | 685mm | 685mm |
Breipatroon | 18/20 | 18/20 |
Gravity MP | Gravity MP LITE | |
Head Graphene 360+ Gravity MP | Head Graphene 360+ Gravity MP LITE | |
Hoofd maat | 645cm2/100 in2 | 645cm2/100 in2 |
Massa | 295 gr | 280 gr |
Balanceren | 325mm | 325mm |
Frame breedte | 22 mm | 22 mm |
Lengte | 685mm | 685mm |
Breipatroon | 16/20 | 16/20 |
Gravity S | Gravity LITE | |
Head Graphene 360+ Gravity S | Head Graphene 360+ Gravity LITE | |
Hoofd maat | 670 cm2/104 in2 | 670 cm2/104 in2 |
Massa | 285 gr | 270 gr |
Balanceren | 325mm | 335mm |
Frame breedte | 24mm | 24mm |
Lengte | 685mm | 685mm |
Breipatroon | 16/20 | 16/20 |
Lees ook de review van vorig jaar van de Head Graphene 360+ Gravity MP en PRO tennisrackets op onze blog.
Sorteren
Aantal getoonde artikelen 1–6 uit 6
De door jou ingevoerde term kon niet worden gekoppeld aan een artikel uit onze database.
Geeft niet, probeer het nog eens. Of schrijf ons naar info@sportega.nl. We helpen je graag bij je zoektocht.
Tennisracket - Een bespannen racket: Nee • Gewicht tennisracket: 295 gr • Balans tennisracket: 325mm • Hoofdomtrek: 645 cm2 (100 inch2) •…
Tennisracket - Een bespannen racket: Nee • Gewicht tennisracket: 315 gr • Balans tennisracket: 315mm • Hoofdomtrek: 645 cm2 (100 inch2) •…
Tennisracket - Een bespannen racket: Nee • Gewicht tennisracket: 305 gr • Balans tennisracket: 320mm • Hoofdomtrek: 645 cm2 (100 inch2) •…
Tennisracket - Een bespannen racket: Nee • Gewicht tennisracket: 285 gr • Balans tennisracket: 325mm • Hoofdomtrek: 670 cm2 • Bespanpatroon: 16x20
Tennisracket - Een bespannen racket: Nee • Gewicht tennisracket: 280 gr • Balans tennisracket: 325mm • Hoofdomtrek: 645 cm2 (100 inch2) •…
Tennisracket - Een bespannen racket: Nee • Gewicht tennisracket: 270 gr • Balans tennisracket: 335mm • Hoofdomtrek: 670 cm2 • Bespanpatroon: 16x20