Heb je ooit een vlieg geschoten tijdens de vlucht? Zo nauwkeurig zijn de Head Prestige-rackets.
De Head Graphene 360+ Prestige tennisrackets zijn een nauwkeurig stuk gereedschap voor technische spelers.
Graphene 360+ en innovatieve vezels sturen je in een spiraal van flexibiliteit en zuivere slagen.
Lees de recensie van Coach Michal Bayerl over de Head Graphene 360+ Prestige Tour en PRO tennisrackets.
Prestige PRO | Prestige MP | Prestige TOUR | Prestige MID | Prestige S | |
Head Graphene 360+ Prestige PRO | Head Graphene 360+ Prestige MP | Head Graphene 360+ Prestige TOUR | Head Graphene 360+ Prestige MID | Head Graphene 360+ Prestige S | |
Hoofd maat | 615 cm2/95 in2 | 630 cm2/98 in2 | 640 cm2/98 in2 | 600 cm2/100 in2 | 640 cm2/100 in2 |
Massa | 315 gr | 320 gr | 305 gr | 320 gr | 295 gr |
Balanceren | 315mm | 310mm | 320mm | 310mm | 325mm |
Frame breedte | 22 mm | 20mm | 21,5 mm | 20mm | 21,5 mm |
Lengte | 685mm | 685mm | 685mm | 685mm | 685mm |
Breipatroon | 16/19 | 18/20 | 18/19 | 16/19 | 16/19 |
Prestige PRO | Prestige MP | |
Head Graphene 360+ Prestige PRO | Head Graphene 360+ Prestige MP | |
Hoofd maat | 615 cm2/95 in2 | 630 cm2/98 in2 |
Massa | 315 gr | 320 gr |
Balanceren | 315mm | 310mm |
Frame breedte | 22 mm | 20mm |
Lengte | 685mm | 685mm |
Breipatroon | 16/19 | 18/20 |
Prestige TOUR | Prestige MID | |
Head Graphene 360+ Prestige TOUR | Head Graphene 360+ Prestige MID | |
Hoofd maat | 640 cm2/98 in2 | 600 cm2/100 in2 |
Massa | 305 gr | 320 gr |
Balanceren | 320mm | 310mm |
Frame breedte | 21,5 mm | 20mm |
Lengte | 685mm | 685mm |
Breipatroon | 18/19 | 16/19 |
Prestige S | |
Head Graphene 360+ Prestige S | |
Hoofd maat | 640 cm2/100 in2 |
Massa | 295 gr |
Balanceren | 325mm |
Frame breedte | 21,5 mm |
Lengte | 685mm |
Breipatroon | 16/19 |
Sorteren
Aantal getoonde artikelen 0–0 uit 0
De door jou ingevoerde term kon niet worden gekoppeld aan een artikel uit onze database.
Geeft niet, probeer het nog eens. Of schrijf ons naar info@sportega.nl. We helpen je graag bij je zoektocht.