ID 20077
Maattabel eigenschappen | Taille-omtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Borstomvang (cm) | Lengte (cm) | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 53–56 | 58–61 | 56–58 | 99–112 | 4 |
XS | 57–60 | 62–65 | 61–66 | 114–127 | 5–6 |
S | 60–62 | 67–72 | 66–74 | 127–140 | 7–8 |
M | 62–65 | 72–78 | 74–81 | 140–150 | 10–12 |
L | 65–70 | 78–85 | 81–88 | 150–163 | 14–16 |
XL | 70–75 | 85–90 | 88–90 | 163–168 | 18 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega