Maattabellen - Altra

Damesschoenen, Dames hardloopschoenen - Altra

Maattabel eigenschappen Schoenmaat US Schoenmaat UK Lengte zooltje (cm)
EUR 36 5.5 3.5 22
EUR 37 6 4 22.5
EUR 37,5 6.5 4.5 23
EUR 38 7 5 23.5
EUR 38,5 7.5 5.5 24
EUR 39 8 6 24.5
EUR 40 8.5 6.5 25
EUR 40,5 9 7 25.5
EUR 41 9.5 7.5 26
EUR 42 10 8 26.5
EUR 42,5 10.5 8.5 27
EUR 43 11 9 27.5
EUR 44 11.5 9.5 28
EUR 44,5 12 10 28.5
EUR 46 13 11 29.5

Herenschoenen, Heren hardloopschoenen - Altra

Maattabel eigenschappen Schoenmaat US Schoenmaat UK Lengte zooltje (cm)
EUR 41 8 7 26
EUR 42 8,5 7,5 26,5
EUR 42,5 9 8 27
EUR 43 9,5 8,5 27,5
EUR 44 10 9 28
EUR 44,5 10,5 9,5 28,5
EUR 45 11 10 29
EUR 46 11,5 10,5 29,5
EUR 46,5 12 11 30
EUR 47 12,5 11,5 30,5
EUR 48 13 12 31
EUR 49 14 13 32
EUR 50 15 14 33
EUR 51,5 16 15 34

Kinderschoenen, Kinder hardloopschoenen, Junior hardloopschoenen - Altra

Maattabel eigenschappen Schoenmaat US Schoenmaat UK Lengte (cm)
EUR 32 13 K12 19.0
EUR 32,5 1 K13 20.0
EUR 33 1.5 K14 20.5
EUR 33,5 2 1 21.0
EUR 34,5 2.5 1.5 21.5
EUR 35 3 2 22.0
EUR 35,5 3.5 2.5 22.5
EUR 36 4 3 22.5
EUR 37 4.5 3.5 23.0
EUR 37,5 5 4 23.5
EUR 38 5.5 4.5 24.0
EUR 39 6 5 24.5