Maattabellen - Dynafit

Broek, Dames legging - Dynafit

Maattabel eigenschappen Lengte (cm) Lengte binnenzijde broekspijp (cm) Kledingmaat EU Heupomtrek (cm) Taille-omtrek (cm)
XS 162–165 101–104 34 88–92 62–66
S 164–167 102–105 36 93–97 67–71
M 168–172 103–106 38 98–102 72–76
L 170–173 104–107 40 103–107 77–81
XL 172–175 105–108 42 108–112 82–86

Dames T-shirt - Dynafit

Maattabel eigenschappen Taille-omtrek (cm) Kledingmaat EU Lengte (cm) Borstomvang (cm) Heupomtrek (cm)
XS 62–66 34 162–165 86–89 88–92
S 67–71 36 164–167 90–93 93–97
M 72–76 38 168–172 94–97 98–102
L 77–81 40 170–173 98–101 103–107
XL 82–86 42 172–175 102–105 108–112

Dames bh, Dames boxershort, Dames onderbroek, Dames T-shirt - Dynafit

Maattabel eigenschappen Lengte (cm) Lengte binnenzijde broekspijp (cm) Kledingmaat EU Taille-omtrek (cm) Borstomvang (cm) Heupomtrek (cm)
XS 162–165 101–104 34 62–66 86–89 88–92
S 164–167 102–105 36 67–71 90–93 93–97
M 168–172 103–106 38 72–76 94–97 98–102
L 170–173 104–107 40 77–81 98–101 103–107
XL 172–175 105–108 42 82–86 102–105 108–112

Dames hardloopschoenen, Damesschoenen - Dynafit

Maattabel eigenschappen Schoenmaat UK CM Schoenmaat US
EUR 35 3 22 5
EUR 36 3.5 22.5 5.5
EUR 36,5 4 23 6
EUR 37 4.5 23.5 6.5
EUR 38 5 24 7
EUR 38,5 5.5 24.5 7.5
EUR 39 6 25 8
EUR 40 6.5 25.5 8.5
EUR 40,5 7 26 9
EUR 41 7.5 26.5 9.5
EUR 42 8 27 10
EUR 42,5 8.5 27.5 10.5
EUR 43 9 28 11
EUR 44 9.5 28.5 11.5

Dames hoodie - Dynafit

Maattabel eigenschappen Taille-omtrek (cm) Kledingmaat EU Lengte (cm) Borstomvang (cm) Heupomtrek (cm)
XS 62–66 34 162–165 86–89 88–92
S 67–71 36 164–167 90–93 93–97
M 72–76 38 168–172 94–97 98–102
L 77–81 40 170–173 98–101 103–107
XL 82–86 42 172–175 102–105 108–112

Damesrok - Dynafit

Maattabel eigenschappen Lengte (cm) Kledingmaat EU Taille-omtrek (cm) Heupomtrek (cm)
XS 162–165 34 62–66 88–92
S 164–167 36 67–71 93–97
M 168–172 38 72–76 98–102
L 170–173 40 77–81 103–107
XL 172–175 42 82–86 108–112

Damesshort - Dynafit

Maattabel eigenschappen Lengte (cm) Kledingmaat EU Taille-omtrek (cm) Heupomtrek (cm)
XS 162–165 34 62–66 88–92
S 164–167 36 67–71 93–97
M 168–172 38 72–76 98–102
L 170–173 40 77–81 103–107
XL 172–175 42 82–86 108–112

Handschoenen - Dynafit

Maattabel eigenschappen Handomtrek (cm)
XS 17,5–19
S 19–20,5
M 20,5–22
L 22–23,5
XL 23,5–25

Heren T-shirt, Heren tanktop - Dynafit

Maattabel eigenschappen Taille-omtrek (cm) Lengte (cm) Kledingmaat EU Borstomvang (cm) Heupomtrek (cm)
S 78–82 171–175 46 91–96 94–98
M 83–88 175–179 48 97–102 99–103
L 89–92 179–183 50 103–106 104–107
XL 93–99 183–187 52 107–113 108–113
XXL 100–105 187–191 54 114–120 114–118

    Heren T-shirt - korte mouw • Kleur: Blauw • Materiaal: 100% Polyester • Geschikt voor de sporten: loop - opleiding - Toerisme - Vrije tijd • Pasvorm:…

    36.99 €
    op voorraad 2 st. 25.09. bij jou

Heren boxershort, Heren T-shirt, Heren onderbroek - Dynafit

Maattabel eigenschappen Kledingmaat EU Lengte binnenzijde broekspijp (cm) Lengte (cm) Taille-omtrek (cm) Borstomvang (cm) Heupomtrek (cm)
S 46 103–106 171–175 78–82 91–96 94–98
M 48 105–108 175–179 83–88 97–102 99–103
L 50 107–110 179–183 89–92 103–106 104–107
XL 52 109–112 183–187 93–99 107–113 108–113
XXL 54 111–114 187–191 100–105 114–120 114–118

Heren hardloopschoenen, Herenschoenen - Dynafit

Maattabel eigenschappen CM Schoenmaat UK Schoenmaat US
EUR 35 22 3 4
EUR 36 22.5 3.5 4.5
EUR 36,5 23 4 5
EUR 37 23.5 4.5 5.5
EUR 38 24 5 6
EUR 38,5 24.5 5.5 6.5
EUR 39 25 6 7
EUR 40 25.5 6.5 7.5
EUR 40,5 26 7 8
EUR 41 26.5 7.5 8.5
EUR 42 27 8 9
EUR 42,5 27.5 8.5 9.5
EUR 43 28 9 10
EUR 44 28.5 9.5 10.5
EUR 44,5 29 10 11
EUR 45 29.5 10.5 11.5
EUR 46 30 11 12
EUR 46,5 30.5 11.5 12.5
EUR 47 31 12 13
EUR 48 31.5 12.5 13.5
EUR 48,5 32 13 14
EUR 49 32.5 13.5 14.5
EUR 50 33 14 15

Heren hoodie - Dynafit

Maattabel eigenschappen Taille-omtrek (cm) Lengte (cm) Kledingmaat EU Borstomvang (cm) Heupomtrek (cm)
S 78–82 171–175 46 91–96 94–98
M 83–88 175–179 48 97–102 99–103
L 89–92 179–183 50 103–106 104–107
XL 93–99 183–187 52 107–113 108–113
XXL 100–105 187–191 54 114–120 114–118

Heren short - Dynafit

Maattabel eigenschappen Kledingmaat EU Lengte (cm) Taille-omtrek (cm) Heupomtrek (cm)
S 46 171–175 78–82 94–98
M 48 175–179 83–88 99–103
L 50 179–183 89–92 104–107
XL 52 183–187 93–99 108–113
XXL 54 187–191 100–105 114–118

Herenbroek, Heren legging - Dynafit

Maattabel eigenschappen Kledingmaat EU Lengte binnenzijde broekspijp (cm) Lengte (cm) Heupomtrek (cm) Taille-omtrek (cm)
S 46 103–106 171–175 94–98 78–82
M 48 105–108 175–179 99–103 83–88
L 50 107–110 179–183 104–107 89–92
XL 52 109–112 183–187 108–113 93–99
XXL 54 111–114 187–191 114–118 100–105
    • Vaste lage prijs

    Herenbroek - Kleur: Blauw • Materiaal: 65% polyamide - 26% polyester - 9% elastaan • Pijplengte: lang • Functionele kleding: Ja • Pasvorm: sportive…

    145.99 €
    op voorraad laatste stuk 25.09. bij jou

Herenjack - Dynafit

Maattabel eigenschappen Taille-omtrek (cm) Lengte (cm) Kledingmaat EU Borstomvang (cm) Heupomtrek (cm)
S 78–82 171–175 46 91–96 94–98
M 83–88 175–179 48 97–102 99–103
L 89–92 179–183 50 103–106 104–107
XL 93–99 183–187 52 107–113 108–113
XXL 100–105 187–191 54 114–120 114–118

Herenschoenen, Damesschoenen - Dynafit

Maattabel eigenschappen CM Schoenmaat US vrouwen Schoenmaat US Schoenmaat EUR
UK 3 22 5 4 35
UK 3,5 22,5 5,5 4.5 36
UK 4 23 6 5 36,5
UK 4,5 23,5 6,5 5.5 37
UK 5 24 7 6 38
UK 5,5 24,5 7,5 6,5 38,5
UK 6 25 8 7 39
UK 6,5 25,5 8,5 7,5 40
UK 7 26 9 8 40,5
UK 7,5 26,5 9,5 8,5 41
UK 8 27 10 9 42
UK 8,5 27,5 10,5 9,5 42,5
UK 9 28 11 10 43
UK 9,5 28,5 11.5 10,5 44
UK 10 29 11 44,5
UK 10,5 29,5 11,5 45
UK 11 30 12 46
UK 11,5 30,5 12,5 46,5
UK 12 31 13 47
UK 12,5 31,5 13,5 48
UK 13 32 14 48,5
UK 13,5 32.5 14.5 49
UK 14 33 15 50

Jack - Dynafit

Maattabel eigenschappen Taille-omtrek (cm) Kledingmaat EU Lengte (cm) Borstomvang (cm) Heupomtrek (cm)
XS 62–66 34 162–165 86–89 88–92
S 67–71 36 164–167 90–93 93–97
M 72–76 38 168–172 94–97 98–102
L 77–81 40 170–173 98–101 103–107
XL 82–86 42 172–175 102–105 108–112

Tourskischoenen - Dynafit

Maattabel eigenschappen Schoenmaat EUR
MP 220 34.5–35
MP 225 34.5–35
MP 230 36–37
MP 235 36–37
MP 240 37,5–38
MP 245 37,5–38
MP250 39–40
MP 255 39–40
MP260 40,5–41
MP 265 40,5–41
MP 270 42–43
MP 275 42–43
MP280 43,5–44
MP 285 43,5–44
MP 290 45–46
MP 295 45–46
MP300 46,5–47
MP305 46,5–47