Maattabellen - Nebbia

Dames T-shirt, Dames top - Nebbia

Maattabel eigenschappen Heupomtrek (cm) Taille-omtrek (cm) Stap Lengte (cm) Borstomvang (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Dames T-shirt, Dames top - Nebbia

Maattabel eigenschappen Borstomvang (cm) Stap Taille-omtrek (cm) Heupomtrek (cm) Lengte (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Dames bh - Nebbia

Maattabel eigenschappen Borstomvang (cm) Stap Taille-omtrek (cm) Heupomtrek (cm) Lengte (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Dames bh, Overall - Nebbia

Maattabel eigenschappen Heupomtrek (cm) Taille-omtrek (cm) Stap Lengte (cm) Borstomvang (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Dames hoodie - Nebbia

Maattabel eigenschappen Borstomvang (cm) Stap Taille-omtrek (cm) Heupomtrek (cm) Lengte (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Dames hoodie, Dames bolero - Nebbia

Maattabel eigenschappen Heupomtrek (cm) Taille-omtrek (cm) Stap Lengte (cm) Borstomvang (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Dames joggingbroek, Dames legging - Nebbia

Maattabel eigenschappen Heupomtrek (cm) Taille-omtrek (cm) Stap Lengte (cm) Borstomvang (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Dames joggingbroek, Dames legging - Nebbia

Maattabel eigenschappen Borstomvang (cm) Stap Taille-omtrek (cm) Heupomtrek (cm) Lengte (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Damesshort - Nebbia

Maattabel eigenschappen Heupomtrek (cm) Taille-omtrek (cm) Stap Lengte (cm) Borstomvang (cm)
XS 82–102 57–76 72,5 155–160 72–86
S 86–106 59–78 74,5 160–168 76–90
M 90–110 61–82 76,5 168–174 80–94
L 94–114 65–86 78,5 174–180 84–98

Damesshort - Nebbia

Maattabel eigenschappen Borstomvang (cm) Stap Taille-omtrek (cm) Heupomtrek (cm) Lengte (cm)
XS 84–90 70 58–62 84–90 155–160
S 90–96 72 62–68 90–96 160–168
M 96–102 74 68–74 96–102 168–174
L 102–108 76 74–80 102–108 174–180

Damestop, Jack - Nebbia

Maattabel eigenschappen Kledingmaat EU
XS 32–34
S 36
M 38
L 40–42

Heren T-shirt, Heren tanktop - Nebbia

Maattabel eigenschappen Lengte (cm) Beenlengte (cm) Borstomvang (cm) Taille-omtrek (cm) Heupomtrek (cm) Omtrek bovenbeen (cm) Omtrek biceps (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Heren legging - Nebbia

Maattabel eigenschappen Lengte (cm) Beenlengte (cm) Borstomvang (cm) Taille-omtrek (cm) Heupomtrek (cm) Omtrek bovenbeen (cm) Omtrek biceps (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-

Heren short - Nebbia

Maattabel eigenschappen Lengte (cm) Beenlengte (cm) Borstomvang (cm) Taille-omtrek (cm) Heupomtrek (cm) Omtrek bovenbeen (cm) Omtrek biceps (cm)
M 163–170 92–96 100–110 80–86 90–94 55–60 36–40
L 170–178 96–100 110–120 86–94 96–104 60–65 40–44
XL 178–186 100–104 120–130 94–102 104–110 65–70 44–48
XXL 186–192 105–110 130–140 102–110 110–118 70–75 48–-