Maattabel eigenschappen | Lengte (cm) | Taille-omtrek (cm) |
---|---|---|
S | 166–172 | 86–92 |
M | 172–178 | 92–98 |
L | 178–184 | 98–104 |
XL | 184–190 | 104–110 |
Dames T-shirt - lange mouw • Kleur: grijs • Geschikt voor de sporten: loop • Pasvorm: verlopen
Dames T-shirt - korte mouw • Geschikt voor de sporten: loop • Pasvorm: verlopen
Maattabel eigenschappen | Borstomvang (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|
S | 86–92 | 166–172 |
M | 92–98 | 172–178 |
L | 98–104 | 178–184 |
XL | 104–110 | 184–190 |
Heren T-shirt - korte mouw • Pasvorm: verlopen
Heren T-shirt - lange mouw • Kleur: grijs • Pasvorm: verlopen
Maattabel eigenschappen | Lengte (cm) | Omtrek bovenbeen (cm) |
---|---|---|
S | 166–172 | 46–49 |
M | 172–178 | 49–52 |
L | 178–184 | 52–55 |
XL | 184–190 | 55–60 |
Herenbroek - Kleur: Zwart • Pijplengte: lang • Functionele kleding: Ja • Pasvorm: tight fit • Geschikt voor de sporten: loop - opleiding
Maattabel eigenschappen | Schoenmaat EUR |
---|---|
S | 35–38 |
M | 39–42 |
L | 43–46 |
Sokken -
Sokken - Kleur: paars
Sokken - Kleur: grijs
Sokken - Kleur: zwart-oranje
Sokken -
Herensokken -
Sokken -
Sokken -
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2024 Sportega