ID 1431989
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1431989
Onze best verkochte Antora 3 hardloopschoen voor dames is nu nog beter. Hoogtepunten zijn onder meer een duurzamer bovenwerk voor betere voetbescherming, een zachtere en responsievere tussenzool met FloatPro Foam™-kussens die strategisch onder de hiel en voorvoet zijn geplaatst waar je de extra demping het meest nodig hebt, en een nieuw tractieverhogend zoolontwerp gemaakt door onze partners bij Vibram®. De innovatie van het Antora 3-model zorgt voor comfort en prestaties wanneer u wilde kilometers op de trail overwint.
Geslacht | vrouwen |
---|---|
Mate van demping | hoog |
Drop | 8mm |
Aanbevolen oppervlak | pad |
Kleur | grijs |
Type loop | Training |
Producttype | hardloopschoenen |
Geschikt voor de sporten | loop |
Waterdicht | Nee |
Schoenbreedte | standaard |
Zool | Vibram® TC5+ |
Gewicht | 510 gr |
Landing | neutrale |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Onze best verkochte Antora 3 hardloopschoen voor dames is nu nog beter. Hoogtepunten zijn onder meer een duurzamer bovenwerk voor betere voetbescherming, een zachtere en responsievere tussenzool met FloatPro Foam™-kussens die strategisch onder de hiel en voorvoet zijn geplaatst waar je de extra demping het meest nodig hebt, en een nieuw tractieverhogend zoolontwerp gemaakt door onze partners bij Vibram®. De innovatie van het Antora 3-model zorgt voor comfort en prestaties wanneer u wilde kilometers op de trail overwint.
Geslacht | vrouwen |
---|---|
Mate van demping | hoog |
Drop | 8mm |
Aanbevolen oppervlak | pad |
Kleur | grijs |
Type loop | Training |
Producttype | hardloopschoenen |
Geschikt voor de sporten | loop |
Waterdicht | Nee |
Schoenbreedte | standaard |
Zool | Vibram® TC5+ |
Gewicht | 510 gr |
Landing | neutrale |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Schoenmaat EUR | CM |
---|---|---|
UK 2,5 | 35 | 22 |
UK 3 | 35,5 | 22,5 |
UK 3,5 | 36 | 23 |
UK 4 | 37 | 23,5 |
UK 4,5 | 37,5 | 24 |
UK 5 | 38 | 24,5 |
UK 5,5 | 38,5 | 25 |
UK 6 | 39 | 25,5 |
UK 6,5 | 40 | 26 |
UK 7 | 40,5 | 26,5 |
UK 7,5 | 41 | 27 |
UK 8 | 42 | 27,5 |
UK 8,5 | 42,5 | 28 |
UK 9 | 43 | 28,5 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega