ID 1378105
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1378105
Het 3F-systeem zorgt voor een goede stabiliteit en bescherming zonder de natuurlijke bewegingsvrijheid van de voet te beperken. Het bereikt dit met speciale verstevigingen en vormgeving in het hiel- en enkelgebied.
Geslacht | vrouwen |
---|---|
Drop | 8mm |
Aanbevolen oppervlak | stevige natuurlijke oppervlakken |
Technologie | 3F System |
Kleur | rood |
Producttype | outdoorschoenen |
Geschikt voor de sporten | toerisme, opleiding, vrije tijd |
Waterdicht | Ja |
Membraan | Powertex |
Bovenmateriaal | ripstop stof |
Tussenzool | EVA |
Zool | Pomoca |
Gewicht | 260 gr |
Schoenhoogte | laag |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Het 3F-systeem zorgt voor een goede stabiliteit en bescherming zonder de natuurlijke bewegingsvrijheid van de voet te beperken. Het bereikt dit met speciale verstevigingen en vormgeving in het hiel- en enkelgebied.
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Het 3F-systeem zorgt voor een goede stabiliteit en bescherming zonder de natuurlijke bewegingsvrijheid van de voet te beperken. Het bereikt dit met speciale verstevigingen en vormgeving in het hiel- en enkelgebied.
Geslacht | vrouwen |
---|---|
Drop | 8mm |
Aanbevolen oppervlak | stevige natuurlijke oppervlakken |
Technologie | 3F System |
Kleur | rood |
Producttype | outdoorschoenen |
Geschikt voor de sporten | toerisme, opleiding, vrije tijd |
Waterdicht | Ja |
Membraan | Powertex |
Bovenmateriaal | ripstop stof |
Tussenzool | EVA |
Zool | Pomoca |
Gewicht | 260 gr |
Schoenhoogte | laag |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Het 3F-systeem zorgt voor een goede stabiliteit en bescherming zonder de natuurlijke bewegingsvrijheid van de voet te beperken. Het bereikt dit met speciale verstevigingen en vormgeving in het hiel- en enkelgebied.
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | CM | Schoenmaat US vrouwen | Schoenmaat EUR |
---|---|---|---|
UK 3 | 22 | 5 | 35 |
UK 3,5 | 22,5 | 5,5 | 36 |
UK 4 | 23 | 6 | 36,5 |
UK 4,5 | 23,5 | 6,5 | 37 |
UK 5 | 24 | 7 | 38 |
UK 5,5 | 24,5 | 7,5 | 38,5 |
UK 6 | 25 | 8 | 39 |
UK 6,5 | 25,5 | 8,5 | 40 |
UK 7 | 26 | 9 | 40,5 |
UK 7,5 | 26,5 | 9,5 | 41 |
UK 8 | 27 | 10 | 42 |
UK 8,5 | 27,5 | 10,5 | 42,5 |
UK 9 | 28 | 11 | 43 |
UK 9,5 | 28,5 | 11.5 | 44 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega